| Pvä | Kilpailu | Järjestävä seura | Sarjat/Ilmoittautuneet | aikataulu/tulokset |
| SYYSKUU | | | | |
| 11.-14.9 | JGP Thaimaa, Bangkok | ISU | Iida | tulokset |
| 20.-22.9 | Aloituskilpailu | KKJT, Kouvola | SM-sarjat, Sen, Jun, Deb | tulokset |
| LOKAKUU | | | | |
| 2.-5.10 | JGP Slovakia, Ljubljana | ISU | Iida | tulokset |
| 4.-6.10 | SM-Sen ja -Jun 1. valintakilpailu | JTL, Järvenpää | SM-Sen ja SM-jun | tulokset |
| 12.-13.10 | SM-Nov ja Debytantit 1. valintakilpailu | KoTa, Kotka | SM-Nov ja Deb | tulokset |
| 31.10-3.11 | Volvo Open Cup | Riika, Latvia | Liitonalainen kilpailu: Iida, Nikita | aikataulu/tulokset |
| MARRASKUU | | | | |
| 1.-3.11 | ISU kutsukilpailu+ tähtikilpailu | Joensuu | ISU ja tähtisarjat | kilpailusivu |
| 8.-10.11 | SM-Sen ja Jun 2. valintakilpailu | ETK, Espoo | Krista | aikataulu/tulokset |
| 12.-17.11 | Tallinn Trophy | Tallinna, Viro | Liitonalainen kilpailu: Iida, Nikita | aikataulu/tulokset |
| 23.11 | Skate Saimaa kutsukilpailu | Lappeenranta | Nella, Alisa, Anastasiia | tulokset |
| 23.-24.11 | SM-Nov ja Deb 2. valintakilpailu | HL, Helsinki | Natalia, Mila, Nikita ja Niina | tulokset |
| 27.11.-2.12 | Bosphorus Cup 2024 | Istanbul, Turkki | Liitonalainen kilpailu: Iida | tulokset |
| 29.11-2.12 | 25th Santa Claus | Tampere |
| aikataulu/tulokset |
| JOULUKUU | | | | |
| 1.12. | Tähtikilpailu | Kouvola | Anastasiia ja Alisa | tulokset |
| 6-8.12 | Olympic Winter Cup 2024 | Tallinna, Viro | Anastasiia, Niina,Nikita | tulokset |
| 13-15.12 | SM 2025 | RAUTL, Rauma | Iida | aikataulu/tulokset |
2025 | | | | |
| TAMMIKUU | | | | |
| 4.-6.1 | Funderson Trophy | KaTa, Kauniainen | ISU sarjat Ilmoitettu: Niina ja Anastasiia | tulokset |
| 9.-12.1 | Gliss Open | Tallinna | Ilmoitettu: Niina ja Anastasiia | tulokset |
| 11-12.1 | Tuhansien tähtien kilpailu | KooKoo, Kouvola | tähtisarjat Ilmoitettu: Alisa,Nella, Uljana ja Hulda | tulokset |
| 16.-19.1 | Volvo Open Cup 54th | Riika | Liitonalainen kilpailu: Iida | tulokset/aikataulu |
| 25.-26.1 | Hamina Cup | HaTal/Hamina | Isu sarjat Ilmoitettu :Anastasiia | tulokset |
| 29.1-2.2 | EM | Tallinna | Nikita S. | tulokset/aikataulu |
| HELMIKUU |
|
|
|
|
| 31.1-2.2 | SM-Noviisit ja Debytantit 60+60 kilpailu | PoriTa, Pori | Ilmoitettu: Niina ja Nikita | tulokset/aikataulu |
| 6.-9.2 | PM | Norja | Liitonalainen kilpailu: Iida | tulokset |
| 7.-9.2 | Helmipiruetit | JoKa, Joensuu | kaikki sarjat Ilmoitettu: Krista, Niina, Ulyana, Anastasiia, Nella ja Alisa | tulokset_tähti tulokset_ISU |
| 21.-23.2 | Crystal Cup | ML, Mikkeli | Tähtisarjat Ilmoitettu: Hulda ja Nella, Alisa ja Uljana | tulokset/aikataulu Valmentaja: Jessica |
| 22.-23.2 | SM-Seniorit ja -Juniorit 3. kilpailu ja Sm-noviisien ja Debytanttien kutsukilpailu | KTL, Kouvola | Kutsukilpailu Sm-noviisit ja Debytantit: Niina Sm- juniorit: Krista | tulokset sen/jun aikataulu/tulokset Valmentaja: Henna-Riikka |
| 24.2-2.3 | JMM | Debrecen Unkari | Iida | tulokset |
| MAALISKUU |
|
|
|
|
| 8.3 | Satun tähtiluistelut | SaTu, Savonlinna | Tähtisarjat Ilmoitettu: Nella, Hulda, Alisa ja Ulyana | Aikataulu/tulokset Valmentaja: Netta |
| 8.-9.3 | Hopeafinaali SM-Nov ja Debytantit | TL, Tuusula | Natalia | Aikataulu/tulokset Valmentaja: Marina |
| 15.-16.3 | SM2025 SM-Noviisit ja Kultafinaali Debytantit | TapTL, Tampere | Ilmoitettu: Nikita ja Niina | Aikataulu/tulokset Valmentaja: Marina |
| 16.3 | Tähtipiruetit | KooKoo, Kouvola | Tähtisarjat Ilmoitettu: Nella, Hulda, Alisa, Ulyana | Aikataulu/tulokset Valmentaja: Henna-Riikka |
| 25.-30.3 | MM | Boston | Nikita S. | Aikataulu/tulokset Valmentaja. Marina |
| 28.2-30.3 | Easter Skate | Riihimäki | Ilmoitettu: Niina | Aikataulu/tulokset Valmentaja: järjestää itse |
| HUHTIKUU |
|
|
|
|
| 4.-6.4 | Olympic Spring Cup 2025 | Tallinna | Anastasiia | Aikataulu/tulokset Valmentaja: järjestää itse |
| 26.-27.4 | Juna Cup | Tallinna | Niina | Aikataulu/tulokset Valmentaja: järjestää itse |
|
|
|
|
|