Helmipiruetit, Joensuu
Tintit 2011 ja nuoremmat
1. | Mette Halkonen | LeTaL | 23,33 |
2. | Tilda Holopainen | LeTal | 21,33 |
3. | Sofiia Laukkonen | LrTL | 18,67 |
Yht. 11 Luistelijaa | |||
Tintit 2010
1. | Alina Vlasova | KJ | 22,67 | |
2. | Justiina Lähde | LRL | 22,00 | |
3. | Venla Matilainen | LRL | 20,33 | |
Luistelujärjestyksessä: | ||||
Milla Kosunen | LrTL | |||
Peppi Vanhatalo | LrTL | Hyvä eteen-ulos vaakaliuku | ||
Yhteensä 12 luistelijaa |
MinitS 2009 ja nuoremmat
1. | Hilppa Halkonen | LeTaL | 54,67 | |
2. | Jasmiina Kröger | KuLS | 44,00 | |
3. | Emilia Susi | LRL | 43,00 | |
4. | Elina Jyrkinen | LrTL | 42,33 | Hyvä energinen esitys! |
yhteensä 18 luistelijaa |
Debytantit
1. | Isabella LAVERTY | LrTL | 45,06 |
2. | Siiri HEIKKILÄ | RauTL | 44,94 |
3. | Anna BERGSTRÖM | HTK | 44,49 |
yht. 8 luistelijaa |
Springs A
1. | Valeriia KHIANIKIAINEN | PetrDu | 37,10 |
2. | Iida KARHUNEN | LrTL | 35,66 |
3. | Ava SUORANIEMI | TRT | 33,31 |
yht. 37 luistelijaa |
Noviisit
1. | Ella TOIVARI | HSK | 50,17 |
2. | Minttu PONTO | JyTLS | 45,60 |
3. | Moona KINNUNEN | LRTL | 44,23 |
Yht. 20 luistelijaa |
SM-Noviisit
LO | VO | ||||
1. | Janna JYRKINEN | LrTL | 89,32 | 2 | 1 |
2. | Pinja PURUSKAINEN | JoKa | 88,21 | 1 | 4 |
3. | Silja RATILAINEN | JoKa | 83,88 | 4 | 2 |
yht. 11 luistelijaa |