Crystal Cup 2018, Mikkeli
Novice A
SP | FS | ||||
1. | Eeva KAIPAINEN | TapTL | 81,28 | 2 | 2 |
2. | Siiri JULKUNEN | KuTa | 81,13 | 3 | 1 |
3. | Sofia LAINE | JTL | 80,27 | 1 | 6 |
5. | Emilia PYLKKÄNEN | LrTL | 78,99 | 10 | 3 |
yht. 25 luistelijaa |
Springs A
1. | Valeriia KHIANIKIAINEN | PetrDu | 37,10 |
2. | Iida KARHUNEN | LrTL | 35,66 |
3. | Ava SUORANIEMI | TRT | 33,31 |
yht. 37 luistelijaa |
CUBS GIRLS 2009 -
1. | Anzhelika Krylova | PetrDU | 52,00 | |
2. | Jasmiina Kröger | KuLS | 45,67 | |
3. | Elina Nippolainen | KuLS | 44,33 | |
7. | Elina Jyrkinen | LrTL | 40,33 | Good sit spin |
yht 26 luistelijaa |
Chicks, 2010-
1. | Elizaveta Poliakova | PetrDU | 27,33 |
2. | Helmi Tuovinen | SaTu | 25,33 |
3. | Justiina Lähde | LRL | 23,00 |
15. | Sofiia Laukkonen | LrTL | 18,67 |
Luistelujärjestyksessä | |||
Milla Kosunen | LrTL | ||
Peppi Vanhatalo | LrTL | ||
yht. 30 luistelijaa |