SM-Noviisit 2. vk, Lahti
SP | FS | ||||
1. | Fanny LINDFORS | EsJT | 100.48 | 5 | 1 |
2. | Olivia HENTUNEN | KuLs | 99.73 | 3 | 2 |
3. | Dina PÖLLÄNEN | EsJT | 95.40 | 2 | 3 |
6. | Frida PAJULA | LrTL | 87.53 | 9 | 4 |
8. | Janna JYRKINEN | LrTL | 85.13 | 8 | 8 |
26. | Emilia PYLKKÄNEN | LrTL | 68.59 | 23 | 26 |
yht. 46 luistelijaa |