Santa Claus, Tampere
Tintit, 2009 tai myöh.
1. | Maria Eliise Kaljuvere | GLISS | 28,33 | |
2. | Sofia Tuomennoro | Joka | 23,33 | |
3. | Iris Voutilainen | HTL | 23,00 | |
7. | Elina Jyrkinen | LrTL | 21,00 | Pyörivät piruetit |
yht 14 luistelijaa |
Silmut B, 2007 tai myöh.
1. | Isabella Laverty | LrTL | 50,33 |
2. | Milla Virtanen | KoTa | 48,33 |
3. | Krista Ruokostenpohja | LTL | 45,00 |
yht 12 luistelijaa |
Debytantit
1. | Eveliina ALARANTA | LTL | 52,10 |
2. | Olivia LISKO | TapTL | 48,49 |
3. | Nella PELKONEN | Koovee | 47,64 |
6. | Janna JYRKINEN | LrTL | 46,07 |
yht 17 luistelijaa |